Розмірна сітка Mitex
Таблиця розмірів
| Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Європейський розмір | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Обхват талії (см.) | 63-69 | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 | 98-104 |
| Обхват стегон (см.) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Корсети
| Розмір | Обхват талії (см.) |
| M | 70-76 |
| L | 77-83 |
| XL | 84-90 |
| XXL | 91-97 |
| 3XL | 98-104 |
Боді
| Размер | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| B | 98-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Таблиця розмірів бюстгальтерів
| Розміри | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват під бюстом, см | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| Обхват бюста, см |
A | 68-72 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-113 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
Таблиця розмірів трусів
| Розмір | Обхват стегон, см |
| S | 88-93 |
| M | 93-98 |
| L | 98-103 |
| XL | 103-108 |
| XXL | 108-113 |
| 3XL | 113-118 |
| 4XL | 118-123 |
| 5XL | 123-128 |
| 6XL | 128-133 |
| 7XL | 133-138 |
| 8XL | 138-143 |
| 9XL | 143-148 |
