Розмірна сітка Kinga

Таблиця розмірів

Розмір Обхват під грудьми, см Обхват грудей, см
A B C D E F G H
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123

Розмір чашки

Розмір чашки A B C D E F G H I J K
Різниця між обхватами по грудях та під грудьми, см 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32

Заміри необхідно робити у комфортному для вас бюстгальтері.

Таблиця розмірів трусів

Розмір 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
S M L XL 2XL 3XL
Обхват талії, см 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-94
Обхват стегон, см 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124