Розмірна сітка Orhideja

Таблиця розмірів

Боді

Розмір Eu 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват під грудьми (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Обхват грудей (см) А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Таблиця розмірів бюстгальтерів

Розмір Eu 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват під грудьми (см) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Обхват грудей (см) А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 - -
В 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Таблиця розмірів трусів

Обхват стегон CM Обхват талії CM Розмір EU FR UK
88-92 63-67 XS 36 38 8
93-97 68-72 S 38 40 10
98-102 73-77 M 40 42 12
103-107 78-82 L 42 44 14
108-112 83-87 XL 44 46 16
113-117 88-92 2XL 46 48 18
118-122 93-97 3XL 48 50 20
123-127 98-102 4XL 50 52 22
128-132 103-107 5XL 52 54 24
133-137 108-112 6XL 54 56 26

Таблиця розмірів купальників

Розмір купальника 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Розмір бюстгальтера 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Розмір чашки Обхват грудей - обхват під грудьми - Обхват стегон (см)
A 83-70-96 88-75-100 93-80-104 98-85-108 103-90-112 108-95-116 113-100-120 118-105-124 123-110-128
B 85-70-96 90-75-100 95-80-104 100-85-108 105-90-112 110-95-116 115-100-120 120-105-124 125-110-128
C 87-70-96 92-75-100 97-80-104 102-85-108 107-90-112 112-95-116 117-100-120 122-105-124 127-110-128
D 89-70-96 94-75-100 99-80-104 104-85-108 109-90-112 114-95-116 119-100-120 124-105-124 129-110-128
E 91-70-96 96-75-100 101-80-104 106-85-108 111-90-112 116-95-116 121-100-120 126-105-124 131-110-128
F 93-70-96 98-75-100 103-80-104 108-85-108 113-90-112 118-95-116 123-100-120 128-105-124 133-110-128
G 95-70-96 100-75-100 105-80-104 110-85-108 115-90-112 120-95-116 125-100-120 130-105-124 135-110-128
H 97-70-96 102-75-100 107-80-104 112-85-108 117-90-112 122-95-116 127-100-120 132-105-124 137-110-128
I 99-70-96 104-75-100 109-80-104 114-85-108 119-90-112 124-95-116 129-100-120 134-105-124 139-110-128
J 101-70-96 106-75-100 111-80-104 116-85-108 121-90-112 126-95-116 131-100-120 136-105-124 141-110-128