Розмірна сітка Vena
Таблиця розмірів бюстгальтерів
| Розмір бюстгальтера | |||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| Розмір чашки | Обхват по грудях | ||||||
| A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
| B | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| C | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| D | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| E | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| F | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| G | 87-79 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| H | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| I | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| J | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| K | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| Обхват під грудьми | |||||||
| 63-63 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
Розмір пояса
| Розмір | Обхват під грудьми, см |
| 65 | 63-67 |
| 70 | 68-72 |
| 75 | 73-77 |
| 80 | 78-82 |
| 85 | 83-87 |
| 90 | 88-92 |
| 95 | 93-97 |
| 100 | 98-102 |
| 105 | 103-107 |
Розмір чашки
| Розмір чашки | Різниця між обхватами по грудях та під грудьми, см |
| A | 10-12 |
| B | 12-14 |
| C | 14-16 |
| D | 16-18 |
| E | 18-20 |
| F | 20-22 |
| G | 22-24 |
| H | 24-26 |
| I | 26-28 |
| J | 28-30 |
| K | 30-32 |
Заміри необхідно робити у комфортному для вас бюстгальтері.
Таблиця розмірів трусів
| Розмір | Обхват талії | Обхват стегон | |||||
| S | 36 | 58-64 | 84-92 | ||||
| M | 38 | 64-72 | 92-100 | ||||
| L | 40 | 72-80 | 100-108 | ||||
| XL | 42 | 80-88 | 108-116 | ||||
| XXL | 44 | 88-96 | 116-124 | ||||
